| Riepilogo stagioni -
  temperature medie | |||||
| Anno | dic-feb | mar-mag | giu-ago | set-nov | media anno | 
| inverno | primavera | estate | autunno | ||
| 2021 | 7,5 |  |  |  |  | 
| 2020 | 8,7 |  13,5 | 23,5 | 15,5 | 15,2 | 
| 2019 | 6,7 | 12,0 | 23,4 | 16,3 | 15,0 | 
| 2018 | 6,7 | 13,2 | 22,6 | 16,1 | 14,8 | 
| 2017 | 6,8 | 14,0 | 22,9 | 14,4 | 14,9 | 
| 2016 | 8,4 | 13,7 | 21,9 | 15,3 | 15,0 | 
| 2015 | 7,2 | 13,4 | 23,2 | 15,7 | 15,2 | 
| 2014 | 8,3 | 12,7 | 21,0 | 16,3 | 14,8 | 
| 2013 | 5,7 | 12,7 | 21,9 | 15,6 | 14,3 | 
| 2012 | 5,9 | 13,5 | 23,5 | 15,9 | 14,8 | 
| 2011 | 6,8 | 13,6 | 22,7 | 15,7 | 15,0 | 
| 2010 | 6,8 | 12,5 | 22,1 | 14,5 | 14,4 | 
| 2009 | 6,1 | 14,2 | 22,8 | 15,4 | 15,0 | 
| 2008 | 6,9 | 12,8 | 22,1 | 15,1 | 14,6 | 
| 2007 | 8,7 | 14,2 | 22,0 | 14,0 | 14,8 | 
| 2006 | 5,4 | 12,9 | 22,0 | 16,1 | 14,5 | 
| 2005 | 5,7 | 12,8 | 21,7 | 14,6 | 13,7 | 
| media stagione | 7,0 | 13,2 | 22,5 | 15,4 | 14,8 | 
Riepilogo stagioni - precipitazioni medie
| Anno | dic-feb | mar-mag | giu-ago | set-nov | Totale anno | 
| inverno | primavera | estate | autunno | ||
| 2021 |   |   |   |   | 0,0 | 
| 2020 | 125 | 123,2 | 178,6 | 316,8 | 743,6 | 
| 2019 | 178,6 | 242,8 | 182,8 | 481,4 | 1085,6 | 
| 2018 | 274 | 386,4 | 213,8 | 302,2 | 1176,4 | 
| 2017 | 102,8 | 119,6 | 175,2 | 168,6 | 566,2 | 
| 2016 | 207,6 | 98 | 215,8 | 343,4 | 864,8 | 
| 2015 | 253,6 | 203,4 | 178,2 | 228,8 | 864,0 | 
| 2014 | 385,2 | 290,8 | 213,8 | 330,4 | 1220,2 | 
| 2013 | 288,2 | 290,8 | 213,8 | 304,4 | 1097,2 | 
| 2012 | 124,6 | 155,8 | 125,5 | 474,9 | 880,8 | 
| 2011 | 220,4 | 172,7 | 221,4 | 129,6 | 744,1 | 
| 2010 | 340,4 | 392,4 | 113,0 | 398,1 | 1243,9 | 
| 2009 | 377,7 | 137,2 | 254,5 | 263,4 | 1032,8 | 
| 2008 | 147,6 | 242,3 | 129,3 | 298,4 | 817,6 | 
| 2007 | 172 | 125 | 94,2 | 118,4 | 509,6 | 
| 2006 | 292,9 | 155,7 | 298,7 | 197,9 | 945,2 | 
| 2005 | 343,9 | 184,4 | 184,9 | 583,2 | 1296,4 | 
| media stagione | 239,7 | 207,5 | 187,1 | 308,7 | 887,6 | 
