-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Medie \ estremi per il giorno: Gennaio 2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01      05.9°C    04.2kmh    18.5kmh    00.0mm       10.9°C       01.2°C     058%     1023.1 hPa     047 ° ( NE)  097.3km   -1.3°C               
 02      10.5°C    10.1kmh    44.4kmh    01.8mm       12.3°C       06.7°C     086%     1021.7 hPa     193 ° (SSW)  241.6km   05.1°C               
 03      10.5°C    04.5kmh    33.3kmh    11.0mm       13.0°C       08.7°C     088%     1020.8 hPa     092 ° ( E )  108.6km   07.0°C               
 04      09.8°C    05.6kmh    31.5kmh    00.0mm       12.2°C       07.7°C     085%     1019.4 hPa     186 ° ( S )  135.3km   06.3°C               
 05      08.3°C    06.1kmh    29.6kmh    01.0mm       11.5°C       05.6°C     082%     1009.3 hPa     185 ° ( S )  146.9km   04.5°C               
 06      06.7°C    07.7kmh    40.7kmh    07.0mm       09.3°C       04.9°C     055%     1003.5 hPa     017 ° (NNE)  186.0km   01.5°C               
 07      06.4°C    05.4kmh    29.6kmh    00.0mm       10.9°C       03.0°C     046%     1018.3 hPa     038 ° ( NE)  128.2km   01.0°C               
 08      07.0°C    04.2kmh    24.1kmh    00.0mm       11.6°C       01.8°C     076%     1016.5 hPa     134 ° ( SE)  099.9km   -0.4°C               
 09      06.5°C    04.6kmh    25.9kmh    00.0mm       10.3°C       03.5°C     052%     1022.5 hPa     046 ° ( NE)  110.2km   02.3°C               
 10      07.8°C    02.6kmh    18.5kmh    00.0mm       12.5°C       04.5°C     053%     1027.4 hPa     068 ° (ENE)  062.5km   02.3°C               
 11      06.7°C    05.8kmh    25.9kmh    00.0mm       11.4°C       03.0°C     060%     1030.6 hPa     040 ° ( NE)  139.1km   00.2°C               
 12      08.4°C    04.5kmh    16.7kmh    00.0mm       13.3°C       05.3°C     054%     1029.6 hPa     127 ° ( SE)  106.0km   04.3°C               
 13      07.1°C    03.2kmh    18.5kmh    00.0mm       13.1°C       01.1°C     079%     1021.2 hPa     071 ° (ENE)  076.4km   -1.0°C               
 14      06.2°C    05.7kmh    22.2kmh    00.0mm       10.8°C       03.0°C     064%     1017.6 hPa     049 ° ( NE)  135.7km   01.6°C               
 15      04.1°C    03.9kmh    18.5kmh    00.0mm       09.4°C       00.3°C     056%     1018.5 hPa     046 ° ( NE)  092.2km   -1.9°C               
 16      02.4°C    05.5kmh    20.4kmh    00.0mm       06.3°C       -0.6°C     058%     1020.8 hPa     050 ° ( NE)  132.0km   -3.1°C               
 17      02.8°C    04.3kmh    20.4kmh    00.0mm       08.7°C       -1.3°C     054%     1026.9 hPa     060 ° (ENE)  103.0km   -4.4°C               
 18      05.4°C    02.6kmh    14.8kmh    00.0mm       10.2°C       00.8°C     069%     1031.1 hPa     090 ° ( E )  062.0km   -1.6°C               
 19      06.8°C    05.6kmh    29.6kmh    00.0mm       10.7°C       02.3°C     077%     1031.7 hPa     189 ° ( S )  135.4km   00.5°C               
 20      09.1°C    05.0kmh    27.8kmh    00.0mm       13.9°C       05.7°C     087%     1017.8 hPa     187 ° ( S )  110.8km   04.7°C               
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Medie \ estremi per il mese di Gennaio 2012
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Media temperatura            = 6.9°C; diff from climate av: +0.8°C
 Media umidita                = 67%
 Media dewpoint               = 0.7°C
 Media pressione              = 1021.5 hPa
 Media forza media vento      = 5.1 km/h; diff from climate av. :-1.4 km/h
 Media massima forza          = 9.7 km/h
 Media direzione vento        = 74° (ENE)
 Pioggia questo mese           = 21.0 mm; diff from climate av. :-43.0 mm
 Pioggia questo anno           = 21.0 mm; diff from climate av. :-43.0 mm
 Massima pioggia per minuto    = 1.0 mm giorno 03 tempo 00:59
 Temperatura massima           = 13.9°C giorno 20 tempo 14:50
 Temperatura minima            = -1.3°C giorno 17 tempo 05:30
 Massima umidita      = 99% giorno 03 tempo 09:39
 Mimima umidita       = 27% giorno 07 tempo 15:21
 Maximum dewpoint        = 10.3°C giorno 02 tempo 21:24
 Minimum dewpoint        = -9.0°C giorno 01 tempo 0:59
 Barómetro maxima              = 1034.5 hPa giorno 19 tempo 09:50
 Barómetro minima              = 994.2 hPa giorno 06 tempo 01:12
 Il massimo windspeed          = 27.8 kmh from 203°(SSW) giorno 02 tempo 19:20
 Velocità massima di raffica   = 44.4 km/h from 203°(SSW) giorno 02 tempo 19:06
 Massima Indice calore         = 13.9°C giorno 20 tempo 14:50
 Avg daily max temp :11.1°C
 Avg daily min temp :3.4°C
 Growing degrees days :11.3 GDD
 Total windrun = 2408.8km
 Frost days= 2
 -----------------------------------
 La pioggia quotidiana ammonta a
 -----------------------------------
  01.8 mm  giorno 2
  11.0 mm  giorno 3
  01.0 mm  giorno 5
  07.0 mm  giorno 6