-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Medie \ estremi per il giorno: Dicembre 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01      10.5°C    07.1kmh    42.6kmh    00.2mm       14.2°C       05.2°C     080%     1019.0 hPa     174 ° ( S )  162.2km   04.2°C                  
 02      13.2°C    12.1kmh    50.0kmh    14.0mm       14.6°C       12.3°C     083%     1014.4 hPa     175 ° ( S )  288.0km   10.0°C                  
 03      09.4°C    09.0kmh    35.2kmh    00.2mm       12.6°C       05.5°C     076%     1017.5 hPa     040 ° ( NE)  213.2km   02.5°C                  
 04      06.3°C    09.7kmh    31.5kmh    00.0mm       11.3°C       03.1°C     069%     1018.9 hPa     051 ° ( NE)  233.3km   -0.4°C                  
 05      07.4°C    06.6kmh    22.2kmh    00.0mm       10.7°C       04.6°C     071%     1022.0 hPa     068 ° (ENE)  153.2km   01.9°C                  
 06      09.7°C    03.0kmh    16.7kmh    10.0mm       13.7°C       06.4°C     078%     1022.6 hPa     059 ° (ENE)  072.8km   04.5°C                  
 07      11.4°C    01.1kmh    25.9kmh    06.2mm       15.3°C       07.6°C     085%     1019.9 hPa     200 ° (SSW)  025.8km   07.1°C                  
 08      09.6°C    02.0kmh    29.6kmh    00.2mm       13.0°C       06.6°C     085%     1019.7 hPa     187 ° ( S )  046.1km   06.6°C                  
 09      10.4°C    03.0kmh    33.3kmh    00.2mm       14.3°C       06.6°C     082%     1010.4 hPa     210 ° (SSW)  071.6km   06.6°C                  
 10      08.0°C    13.4kmh    61.1kmh    00.2mm       11.7°C       06.0°C     074%     1011.0 hPa     025 ° (NNE)  315.9km   02.4°C                  
 11      05.9°C    11.3kmh    46.3kmh    00.0mm       09.0°C       03.0°C     064%     1012.2 hPa     025 ° (NNE)  263.1km   -0.1°C                  
 12      04.7°C    01.5kmh    22.2kmh    01.6mm       08.2°C       02.4°C     079%     1004.7 hPa     102 ° (ESE)  035.6km   00.7°C                  
 13      07.6°C    13.3kmh    79.6kmh    18.4mm       11.9°C       03.2°C     081%     0992.5 hPa     213 ° (SSW)  316.5km   01.9°C                  
 14      08.1°C    00.7kmh    20.4kmh    00.0mm       14.1°C       02.6°C     069%     1004.4 hPa     040 ° ( NE)  015.4km   00.2°C                  
 15      10.7°C    03.5kmh    29.6kmh    00.2mm       14.0°C       05.5°C     083%     1017.0 hPa     171 ° ( S )  082.4km   03.3°C                  
 16      13.2°C    04.8kmh    31.5kmh    00.0mm       14.9°C       11.8°C     079%     1019.9 hPa     166 ° (SSE)  113.1km   11.1°C                  
 17      14.6°C    10.7kmh    50.0kmh    00.0mm       17.6°C       11.0°C     067%     1018.6 hPa     169 ° (SSE)  253.3km   11.0°C                  
 18      11.2°C    02.2kmh    18.5kmh    00.0mm       12.7°C       09.6°C     083%     1020.6 hPa     053 ° ( NE)  051.9km   07.8°C                  
 19      10.1°C    03.2kmh    20.4kmh    03.0mm       11.7°C       07.1°C     082%     1018.4 hPa     051 ° ( NE)  075.5km   06.6°C                  
 20      10.0°C    12.7kmh    66.6kmh    04.6mm       12.9°C       05.3°C     083%     1012.5 hPa     183 ° ( S )  300.4km   04.1°C                  
 21      12.8°C    20.0kmh    64.8kmh    26.0mm       14.2°C       10.9°C     085%     1000.0 hPa     203 ° (SSW)  470.5km   08.9°C                  
 22      12.1°C    20.8kmh    74.0kmh    07.6mm       14.3°C       09.9°C     079%     0992.6 hPa     229 ° ( SW)  493.5km   07.5°C                  
 23      10.3°C    03.7kmh    37.0kmh    00.0mm       14.3°C       06.9°C     074%     1004.8 hPa     257 ° (WSW)  087.8km   05.5°C                  
 24      08.4°C    00.6kmh    16.7kmh    00.0mm       12.9°C       03.6°C     071%     1016.8 hPa     357 ° ( N )  014.6km   03.6°C                  
 25      09.1°C    00.7kmh    14.8kmh    00.0mm       14.4°C       05.6°C     079%     1015.8 hPa     063 ° (ENE)  016.2km   05.6°C                  
 26      08.7°C    03.4kmh    20.4kmh    00.0mm       12.9°C       06.0°C     073%     1020.2 hPa     064 ° (ENE)  078.2km   04.0°C                  
 27      07.9°C    01.3kmh    14.8kmh    00.0mm       12.6°C       05.1°C     080%     1021.5 hPa     062 ° (ENE)  028.7km   03.6°C                  
 28      05.8°C    09.4kmh    42.6kmh    00.0mm       09.3°C       03.2°C     067%     1026.9 hPa     030 ° (NNE)  220.8km   -1.4°C                  
 29      04.0°C    15.1kmh    46.3kmh    00.0mm       07.2°C       02.3°C     062%     1029.4 hPa     031 ° (NNE)  357.0km   -3.1°C                  
 30      03.8°C    10.6kmh    38.9kmh    00.0mm       07.6°C       01.7°C     067%     1030.9 hPa     027 ° (NNE)  249.7km   -3.5°C                  
 31      04.2°C    02.7kmh    18.5kmh    00.0mm       08.8°C       00.8°C     069%     1030.7 hPa     059 ° (ENE)  061.6km   -1.4°C                  
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Medie \ estremi per il mese di Dicembre 2019
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Media temperatura            = 9.0°C; diff from climate av: +1.7°C
 Media umidita                = 76%
 Media dewpoint               = 4.9°C
 Media pressione              = 1015.7 hPa
 Media forza media vento      = 7.1 km/h
 Media massima forza          = 13.3 km/h
 Media direzione vento        = 117° (ESE)
 Pioggia questo mese           = 0.0 mm; diff from climate av. :-85.0 mm
 Pioggia questo anno           = 1054.4 mm; diff from climate av. :+177.4 mm
 Massima pioggia per minuto    = 1.4 mm giorno 22 tempo 01:31
 Temperatura massima           = 17.6°C giorno 17 tempo 11:30
 Temperatura minima            = 0.8°C giorno 31 tempo 07:11
 Massima umidita      = 89% giorno 08 tempo 11:24
 Mimima umidita       = 42% giorno 31 tempo 08:00
 Maximum dewpoint        = 11.7°C giorno 22 tempo 04:31
 Minimum dewpoint        = -5.4°C giorno 31 tempo 08:00
 Barómetro maxima              = 1032.4 hPa giorno 30 tempo 20:04
 Barómetro minima              = 982.8 hPa giorno 13 tempo 16:14
 Il massimo windspeed          = 51.8 kmh from 203°(SSW) giorno 13 tempo 16:26
 Velocità massima di raffica   = 79.6 km/h from 248°(WSW) giorno 13 tempo 16:27
 Massima Indice calore         = 17.6°C giorno 17 tempo 11:30
 Avg daily max temp :12.5°C
 Avg daily min temp :5.9°C
 Growing degrees days :41.5 GDD
 Corn growing degrees days :0.0 GDD
 Total windrun = 5167.9km
 -----------------------------------
 La pioggia quotidiana ammonta a
 -----------------------------------
  00.2 mm  giorno 1
  14.0 mm  giorno 2
  00.2 mm  giorno 3
  10.0 mm  giorno 6
  06.2 mm  giorno 7
  00.2 mm  giorno 8
  00.2 mm  giorno 9
  00.2 mm  giorno 10
  01.6 mm  giorno 12
  18.4 mm  giorno 13
  00.2 mm  giorno 15
  03.0 mm  giorno 19
  04.6 mm  giorno 20
  26.0 mm  giorno 21
  07.6 mm  giorno 22